day
week
month
quarter
half-year
year
4 years
20 years
VIX BSE IBOV IXIC S&P500 RUT DAX SZSE SSE Wheat WTI Copper Gold UST
-8.11 -0.98 1.09 1.99 1.26 0.97 0.59 0.0 0.0 2.44 -1.54 1.19 -0.09 -1.55
-10.25 0.2 1.57 1.43 0.55 1.68 -0.88 1.3 0.52 -0.27 -6.78 -0.15 -1.68 -3.62
-17.49 -0.47 0.85 0.67 -0.38 -0.88 -2.18 0.44 1.16 13.54 -10.32 8.37 0.09 4.43
-12.06 1.73 -1.17 3.69 2.93 2.05 5.16 6.81 5.21 13.39 -0.12 17.57 13.5 4.05
3.29 6.27 1.98 12.67 11.82 8.96 8.25 0.71 4.67 -2.29 11.78 20.31 12.99 8.99
-26.44 20.73 26.24 34.35 25.35 17.04 13.83 -15.45 -6.57 -16.97 15.95 18.9 12.09 32.24
-51.07 134.08 62.54 75.76 75.0 54.08 66.3 -12.6 7.26 31.45 223.07 91.77 36.26 519.83
-11.6 1459.06 533.27 718.3 353.67 257.94 351.25 191.32 116.6 71.92 107.25 281.62 486.32 -4.05
(from finance.yahoo.com)